






자동차 용품 | 모델 | 년 | 엔진 |
---|---|---|---|
볼보 | FL 10 | 1985-1998 | FL 10/320 |
볼보 | FL 10 | 1985-1998 | FL 10/360 |
볼보 | FMX II | 2012- | 500 |
볼보 | FE II | 2012- | FE 240-26 |
볼보 | FE II | 2012- | FE 320-26 |
볼보 | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/340 |
볼보 | FH 12 | 1993- | FH 12/460 |
볼보 | FM | 2005- | FM 400 |
볼보 | FM | 2005- | Fm 450 |
볼보 | F 7 | 1978-1985 | F 7 |
볼보 | Fl 7 | 1985-1998 | FL 7/260 |
볼보 | FL 12 | 1995-1998 | FL 12/380 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 19.42 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 25.39 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 24.33 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 25.42 |
Mazda | CX-7 (ER) | 2006-2014 | 2.2 MZR-CD AWD |
포드 | 6000-Serie | 1980-1991 | 6610 |
포드 | 6000-Serie | 1980-1991 | 6710 |
포드 | 7000-serie | 1973-1988 | 7000 |
포드 | 7000-serie | 1973-1988 | 7700 |
MITSUBISHI | L 200 (KA_T, KB_T) | 2004-2015 | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) |
남자 | TGX | 2007- | 29.44 |
남자 | TGA | 2000- | 18.460 FC FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
남자 | TGA | 2000- | 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
남자 | Tgs | 2007- | 26.390 FDLS, FDLRS |
남자 | Tgs | 2007- | 40.400 FDS, FDRS |
남자 | Tgs | 2007- | 40.390 FDS, FDRS |
남자 | 라이온 S 도시 | 1996- | 35 |
남자 | 라이온 S 도시 | 1996- | 22 |
남자 | M 2000 M | 1995-2005 | 18.225 MLS MLRS |
Deutz Fahr | AGROSTAR | 1990-1997 | DX 4.71 |
벤즈 | Actros | 1996-2002 | 4148 K |
벤즈 | AROCS | 2013- | 1832 |
DAF | F 2600 | 1962-1973 | FTT 2600 DKB |
DAF | 95 | 1987-1998 | 멀리 95.350, FAS 95.350 |
DAF | 95 | 1987-1998 | FAK 95.360 |
DAF | 95 | 1987-1998 | FT 95.360 |
DAF | F 2800 | 1973-1991 | FTS 2800 DKS |
DAF | F 3300 | 1981-1991 | FA 3300 DKX FA 3305 DKX |
DAF | F 2100 | - | FAG 2100 DH FAG 2105 DH |
Scania | 4 시리즈 | 1995- | 94 C/310 |
Scania | 4 시리즈 | 1995- | 114 C/340 |
Scania | 4 시리즈 | 1995- | 164 C/580 |
Astra | HD 9 | 2011- | 44.44 T |
RENAULT TRUCKS | Midliner | 1982-2000 | M 180.11/C |
RENAULT TRUCKS | Midliner | 1982-2000 | M 180.12/C BTP |
RENAULT TRUCKS | G | 1982-1991 | G 330.17/T |
RENAULT TRUCKS | G | 1982-1991 | G 330.19 |
RENAULT TRUCKS | R | 1980-1996 | R 360.26/T |
RENAULT TRUCKS | T-Serie | 2013- | 480 T, 480T 낮은 480T X-LOW |
RENAULT TRUCKS | T-Serie | 2013- | 430 P, 430P 낮은 |
RENAULT TRUCKS | T-Serie | 2013- | 430P 낮은 |
RENAULT TRUCKS | T-Serie | 2013- | 460T PUS |
IRIZAR | I3 | 2017- | 326 |
Steyr | 1290-Serie | 1968-1978 | 1290.230, 1290.240 |
IVECO | EuroTech MP | 1992- | 440 E 43 T, 440 E 43 T/P |
IVECO | Trakker | 2004- | AD 260T31 B |
IVECO | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 150 E 28 W tector |
IVECO | STRALIS | 2002- | AD 440S40, 440S40 |
SOLARIS | URBINO | 1999- | Urbino 12 |
도요타 | CAMRY Saloon (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 터보-D (CV10 _) |
도요타 | HILUX VI 픽업 (_ N1 _) | 1997-2006 | 2.4 D (LN150, LN145) |
도요타 | HILUX IV 픽업 (_ N5 _, _ N6 _) | 1983-1989 | 2.4 D 4WD (LN6 _) |
도요타 | HILUX V 픽업 (_ N _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 D (LN85 _) |
도요타 | HILUX V 픽업 (_ N _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 D 4WD (LN1 _) |
도요타 | CAMRY Liftback (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 터보-D (CV10 _) |
주문하신 상품이 예정일까지 배송되며 지연된 경우 10%의 지연 보상을 받으실 수 있습니다
Cooig.com에서 진행하는 모든 결제는 엄격한 SSL 암호화 및 PCI DSS 데이터 보호 프로토콜을 통해 보호됩니다
배송 누락 및 결함이 있거나 손상된 제품에 대해 돈을 돌려받고, 결함이 있는 상품을 무료로 현지 반품하세요