






수량 (유닛) | 1 - 10 | > 10 |
예상 시간(일) | 10 | 협의 예정 |
1 | 모델 | Y2W |
2 | 제품 유형 | 전기 보조 도로 자전거 |
3 | 자전거 색상 | 회색/맞춤형 |
4 | 프레임 소재 | 철 |
5 | 타이어 | 26*2.4 E641 30TPI |
6 | 포크 | 서스펜션 프론트 포크 |
7 | 핸들 바 | 철 |
8 | 오른쪽 엄지 Shifter | 7 속도 시마노 |
9 | 후방 Derailleur | 7 속도 시마노 |
10 | 프리휠 | 7 속도 |
11 | 크랭크세트 | 알루미늄 |
12 | 센서 | 홀 센서 |
13 | 브레이크 | 기계식 디스크 브레이크 |
14 | 전기 시스템 | |
15 | 리튬 배터리 V | 36V |
16 | 리튬 배터리 용량 | 10.4 A |
17 | 18650 Lithim 배터리 브랜드 | 18650/DMEGC A |
18 | 모터 힘 | 350 W |
19 | 모터 유형 | 고속 후면 드라이브 브러시리스 기어 허브 모터 |
20 | 순수한 전기 범위 | 28-30KM |
21 | PAS 범위 | 40-60KM |
22 | 최대 속도 | 25-32km |
23 | 충전기 | 42V 2A / 100 ~ 240Vac 50-60Hz 스마트 충전기 |
24 | 충전 시간 | 2 ~ 5 시간 |
25 | 라이드 모드 | 하이브리드 전력/EV/인력 |
26 | 페달 보조 | 페달 보조 시스템 5 속도 수준 |
27 | 컨트롤러 브랜드 | MS |
28 | 맥스로드 | 140kg |
29 | 패키지 크기 | 1440/230/780MM |
30 | 차원 | 178/ 108/64CM |
31 | CBM | 0.2584m & sup3; |
32 | 40 '컨테이너 하중 | 240PCS |
33 | 순중량 | 30KG |
34 | 총중량 | 38kg |
Cooig.com에서 진행하는 모든 결제는 엄격한 SSL 암호화 및 PCI DSS 데이터 보호 프로토콜을 통해 보호됩니다
주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 제품에 문제가 있는 상태로 도착하는 경우 환불을 청구하세요